Согласно требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности, действующих в РФ, каждое помещение производственного, складского и технического назначения, а также электрощитовые, генераторные и венткамеры должны категорироваться в соответствии с требованиями сводов правил СП 12.13130.2012 и СП 7.13130.2013.
Перечень категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности удобнее всего отобразить с помощью таблицы. Проверку помещений на соответствие той или иной категории, проводят последовательно от высшей к низшей (от А до Д).
Специалисты в области пожарной безопасности ГК «Стандарт Групп» профессионально быстро и максимально точно определят категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности на ваших объектах согласно законодательно установленным правилам, а также при необходимости разработают паспорт объекта.
| Категория пожарной безопасности помещения | Особенности материалов и веществ, обращающихся или находящихся в помещении |
|---|---|
| А взрывопожароопасная | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в количестве, достаточном для образования взрывоопасных парогазовоздушных смесей, воспламенение которых формирует расчетное избыточное давление взрыва в помещении более 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с кислородом в составе воздуха, водой или друг с другом в количестве, достаточном для формирования расчетного избыточного давления взрыва в помещении, превышающего 5 кПа. |
| Бвзрывопожароопасная | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости в количестве, достаточном для образования взрывоопасных пылевоздушных или паровоздушных смесей, воспламенение которых формирует расчетное избыточное давление взрыва в помещении более 5 кПа. |
| В1-В4 пожароопасная | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом в составе воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б. |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. |
Отнесение помещений к категориям В1-В4 проводится на основе расчета величины удельной пожарной нагрузки.
| Категория помещения | Удельная пожарная нагрузка g на участке, МДж/м² | Способ размещения |
|---|---|---|
| В1 | более 2200 | Не нормируется. |
| В2 | 1401-2200 | Если при определении категорий В2 количество пожарной нагрузки превышает или равно расчетному показателю, то помещение будет относиться к категории В1. |
| В3 | 181-1400 | Если при определении категорий В3 количество пожарной нагрузки превышает или равно расчетному показателю, то помещение будет относиться к категории В2. |
| В4 | 1-180 | На любом участке помещения площадью 10 м². Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно установленным нормам. |
Corporate video of the group of companies "Standard Group"
Send the request, we will respond within 15 minutes!
Our company and laboratory
Thank letters from our customers
Our Clients
Our affiliates
+7 (843) 521-45-59
+7 (495) 545-44-14
+7 (846) 207-47-70
+7 (495) 664-89-40
+7 (865) 299-22-65

